2.8避坑指南 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 2.8避坑指南 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 2.8避坑指南 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morata | 馬競(jìng) | 14 | 西甲 |
| 2 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 法甲 |
| 3 | Xhaka | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 德甲 |
| 4 | Salah | 利物浦 | 8 | 英超 |
| 5 | Thuram | 國(guó)米 | 7 | 意甲 |
| 6 | Fullkrug | 多特蒙德 | 5 | 德甲 |
| 7 | Lautaro | 國(guó)米 | 5 | 意甲 |
| 8 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 4 | 英超 |
| 9 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 4 | 英超 |
| 10 | Openda | 萊比錫 | 3 | 德甲 |
Data Updated: 2026-06-02 19:50:24